Indirizzo
C.so Ogliani n. 910080 Rivara (TO)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0124.31114 |
---|---|
Fax |
0124.31527 |
segreteria@comune.rivara.to.it |
|
PEC |
amministrativo.rivara@pec.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501330014 |
Partita Iva | 02107760015 |
Codice univoco di fatturazione | UFTY5C Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001216 |
Codice catastale | H338 |
Codice iPA | c_h338 |
Metodi di pagamento | Per cittadini e imprese: IT 17W 02008 30500 0000 40778440 - Unicredit Banca S.P.A. Per Enti Pubblici: IT 21E 01000 04306 TU0000002923 - Banca d'Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2688 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 1164 |
Denominazione abitanti | Rivaresi |
Festa patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Giorno di mercato | Mercoledì - Piazza Martiri, Piazza Statuto, Piazza Barbacana e Via B. Grassa |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 12,41 |
Altitudine (m s.l.m.) | 392 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 289 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 625 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°20'0"60 N |
Longitudine | 07°38'2"40 E |
Confini comunali | Barbania, Busano, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, San Ponso |
Distanza dal capoluogo (km) | 36 |
Distanze da città di riferimento | - 9 km da Rivarolo Canavese - 9 km da Cuorgnè - 17 km da Cirié |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Borgata Bel Boschetto - Borgata Crosaroglio - Borgata Mantello - Borgata Massucco - Borgata Montiglio - Borgata Piano Primefoglie - Borgata Ponte - Bussi - Casale Palazzo - Le Moie |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Viana, torrente Levone |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.942 |
Stemma
Lo stemma è azzurro, con una montagna di undici cime disposte al naturale, sormontate da una cometa d'oro. Sotto lo scudo, in cartiglio d'argento vi è la legenda in caratteri maiuscoli neri: "SALUBRIOR HISCE MONTIBUS AER". (Concesso con R.D. 11.127 il 2 luglio 1931 e riconfermato con D.P.R. il 5 luglio 1964).
Gonfalone
Drappo partito, di giallo e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Rivara.