Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 968 | 63,89% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 366 | 24,16% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 174 | 11,49% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 7 | 0,46% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
968 voti (63,89%)
Sergio Chiamparino
366 voti (24,16%)
Giorgio Bertola
174 voti (11,49%)
Valter Boero
7 voti (0,46%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 535 | 38,38% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 324 | 23,24% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 172 | 12,34% |
Movimento 5 Stelle | 151 | 10,83% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 50 | 3,59% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 33 | 2,37% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 22 | 1,58% |
Moderati per Chiamparino | 22 | 1,58% |
Italia in Comune | 22 | 1,58% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 17 | 1,22% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 16 | 1,15% |
+Europa Sì Tav | 12 | 0,86% |
Liberi Uguali Verdi | 12 | 0,86% |
Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,43% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
535 voti (38,38%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
324 voti (23,24%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
172 voti (12,34%)
Movimento 5 Stelle
151 voti (10,83%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
50 voti (3,59%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
33 voti (2,37%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
22 voti (1,58%)
Moderati per Chiamparino
22 voti (1,58%)
Italia in Comune
22 voti (1,58%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
17 voti (1,22%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
16 voti (1,15%)
+Europa Sì Tav
12 voti (0,86%)
Liberi Uguali Verdi
12 voti (0,86%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,43%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1038 | - |
Femmine | 1059 | - | |
Totale | 2097 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 492 | 23,46% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1312 | 62,57% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 812 | 78,23% |
Femmine | 802 | 75,73% | |
Totale | 1614 | 76,97% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1515 | 93,87% |
Bianche | 62 | 3,84% |
Nulle | 37 | 2,29% |