Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 674 | 57,17% |
GIORDANO ANTONELLA | 253 | 21,46% |
IARIA ANTONINO | 93 | 7,89% |
NAPOLI OSVALDO | 85 | 7,21% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 46 | 3,90% |
PERINI CADIGIA ESTER | 12 | 1,02% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 11 | 0,93% |
CONEDERA ROBERTO | 5 | 0,42% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
674 voti (57,17%)
GIORDANO ANTONELLA
253 voti (21,46%)
IARIA ANTONINO
93 voti (7,89%)
NAPOLI OSVALDO
85 voti (7,21%)
QUERIO GIANETTO ALDO
46 voti (3,90%)
PERINI CADIGIA ESTER
12 voti (1,02%)
DONATO VINCENZO VALERIO
11 voti (0,93%)
CONEDERA ROBERTO
5 voti (0,42%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 382 | 33,87% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 175 | 15,51% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 143 | 12,68% |
FORZA ITALIA | 118 | 10,46% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 90 | 7,98% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 76 | 6,74% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 44 | 3,90% |
+EUROPA | 38 | 3,37% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 2,04% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 1,06% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 0,89% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,62% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,44% |
VITA | 5 | 0,44% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
382 voti (33,87%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
175 voti (15,51%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
143 voti (12,68%)
FORZA ITALIA
118 voti (10,46%)
MOVIMENTO 5 STELLE
90 voti (7,98%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
76 voti (6,74%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
44 voti (3,90%)
+EUROPA
38 voti (3,37%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
23 voti (2,04%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
12 voti (1,06%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
10 voti (0,89%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (0,62%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,44%)
VITA
5 voti (0,44%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Votanti domenica ore 12 | Totale | 400 | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 623 | |
Femmine | 633 | ||
Totale | 1256 |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1179 | 93,87% |
Bianche | 16 | 1,27% |
Nulle | 61 | 4,86% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 688 | -870,89% |
APOLLONIO ELENA | 246 | -311,39% |
PIRRO ELISA | 96 | -121,52% |
BOUQUET MICHEL | 79 | -100,00% |
LATINO MANUELA | 37 | -46,84% |
DEL VECCHIO CARLO | 11 | -13,92% |
ALFONZI DANIELA | 10 | -12,66% |
FRA ANGELA | 5 | -6,33% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 4 | -5,06% |
CASSI MAURO | 1 | -1,27% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
688 voti (-870,89%)
APOLLONIO ELENA
246 voti (-311,39%)
PIRRO ELISA
96 voti (-121,52%)
BOUQUET MICHEL
79 voti (-100,00%)
LATINO MANUELA
37 voti (-46,84%)
DEL VECCHIO CARLO
11 voti (-13,92%)
ALFONZI DANIELA
10 voti (-12,66%)
FRA ANGELA
5 voti (-6,33%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
4 voti (-5,06%)
CASSI MAURO
1 voti (-1,27%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 371 | 32,72% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 166 | 14,64% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 160 | 14,11% |
FORZA ITALIA | 127 | 11,20% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 92 | 8,11% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 72 | 6,35% |
+EUROPA | 42 | 3,70% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 3,26% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19 | 1,68% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 0,97% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,79% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,79% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,79% |
VITA | 5 | 0,44% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,35% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,09% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
371 voti (32,72%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
166 voti (14,64%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
160 voti (14,11%)
FORZA ITALIA
127 voti (11,20%)
MOVIMENTO 5 STELLE
92 voti (8,11%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
72 voti (6,35%)
+EUROPA
42 voti (3,70%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
37 voti (3,26%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
19 voti (1,68%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (0,97%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,79%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
9 voti (0,79%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,79%)
VITA
5 voti (0,44%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
4 voti (0,35%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,09%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Votanti domenica ore 12 | Totale | 400 |