Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 671 | 44,67% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 240 | 15,98% |
Movimento 5 Stelle | 192 | 12,78% |
Forza Italia | 184 | 12,25% |
Fratelli d'Italia | 92 | 6,13% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 26 | 1,73% |
Federazione dei Verdi | 23 | 1,53% |
Partito Comunista | 23 | 1,53% |
Partito Animalista Italiano | 21 | 1,40% |
Partito Pirata | 8 | 0,53% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 7 | 0,47% |
Destre Unite Casapound Aemn | 6 | 0,40% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 5 | 0,33% |
Forza Nuova | 3 | 0,20% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,07% |
Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
671 voti (44,67%)
Partito Democratico - Siamo Europei
240 voti (15,98%)
Movimento 5 Stelle
192 voti (12,78%)
Forza Italia
184 voti (12,25%)
Fratelli d'Italia
92 voti (6,13%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
26 voti (1,73%)
Federazione dei Verdi
23 voti (1,53%)
Partito Comunista
23 voti (1,53%)
Partito Animalista Italiano
21 voti (1,40%)
Partito Pirata
8 voti (0,53%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
7 voti (0,47%)
Destre Unite Casapound Aemn
6 voti (0,40%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
5 voti (0,33%)
Forza Nuova
3 voti (0,20%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,07%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1036 | - |
Femmine | 1056 | - | |
Totale | 2092 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 490 | 23,42% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1312 | 62,72% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 811 | 78,28% |
Femmine | 802 | 75,95% | |
Totale | 1613 | 77,10% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1502 | 93,12% |
Bianche | 69 | 4,28% |
Nulle | 42 | 2,60% |