Demografico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 (pomeriggio solo il 2° e 4° lunedì del mese) |
Martedì | 08.30 - 10.30 |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
Giovedì | 08.30 - 10.30 |
Venerdì | 10.00 - 13.00 |
Sabato | 09.00 - 11.30 (solo il 1° e 3° sabato del mese) |
Economico - Finanziario
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 15.30 - 17.00 (pomeriggio solo il 2° e 4° lunedì del mese) |
Martedì | 08.30 - 10.30 |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
Sabato | 09.00 - 11.30 (solo il 1° e 3° sabato del mese) |
Polizia Municipale
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledì | 09.00 - 11.30 |
Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 (pomeriggio solo il 2° e 4° lunedì del mese) |
Martedì | 08.30 - 10.30 |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
Giovedì | 08.30 - 10.30 |
Venerdì | 10.00 - 13.00 |
Sabato | 09.00 - 11.30 (solo il 1° e 3° sabato del mese) |
Tecnico - Edilizia privata, urbanistica
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 15.30 - 17.00 (pomeriggio solo il 2° e 4° lunedì del mese) |
Martedì | 08.30 - 10.30 |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
Sabato | 09.00 - 11.30 (solo il 1° e 3° sabato del mese) |
Tecnico - Edilizia pubblica, lavori pubblici
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 15.30 - 17.00 (pomeriggio solo il 2° e 4° lunedì del mese) |
Martedì | 08.30 - 10.30 |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
Sabato | 09.00 - 11.30 (solo il 1° e 3° sabato del mese) |