Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |
Economico - Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.30 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Sabato | Chiuso |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |
Tecnico - Edilizia privata, urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.30 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Sabato | Chiuso |
Tecnico - Edilizia pubblica, lavori pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.30 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Sabato | Chiuso |